Data Dasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubungan diplomatik Dibuka pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah warganegara yang tinggal Jumlah warganegara Jepang yang tinggal di Indonesia : 11.263 orang (per Oktober 2009) Jumlah warganegara Indonesia yang tinggal di Jepang : 27.250 (per Desember 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to MOFA's Page on "Japan-Indonesia Relations" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungan Para Tamu NegaraDari Jepang ke Indonesia
Dari Indonesia ke Jepang
Artikel yang berhubungan
|
Data Dasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubungan diplomatik Dibuka pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah warganegara yang tinggal Jumlah warganegara Jepang yang tinggal di Indonesia : 11.263 orang (per Oktober 2009) Jumlah warganegara Indonesia yang tinggal di Jepang : 27.250 (per Desember 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to MOFA's Page on "Japan-Indonesia Relations" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungan Para Tamu NegaraDari Jepang ke Indonesia
Dari Indonesia ke Jepang
Artikel yang berhubungan
|